| Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PIACENZA | |
| G.S.S. 2010 - CAMPESTRE GARA IN LINEA | ||
| 22/03/2010 | Luogo : PIACENZA | Impianto : Stadio Comunale "Pino Dordoni" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Giuseppe Ognissanti |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 4 | 1- 7- 14- 15- | MANARI /DUGHETTI /COCCONCELLI /CAGNANI / | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | 4 | 3- 10- 12- 18- | CAVALLIERI /CASTELLANI T. /FERRARI /SANTUNIONE G. / | 43 |
| 3 | LICEO SC. RICCI CURB LUGO | (RA) | 4 | 9- 11- 16- 20- | MECATI /BALDINI /BALLARDINI /PADUA / | 56 |
| 4 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | 4 | 5- 13- 17- 22- | RENSI /CHIS /BARUFFALDI /GURIOLI / | 57 |
| 5 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | 4 | 2- 6- 23- 45- | MANCIN /MENEGHINI /MENEGHINI /CATOZZI / | 76 |
| 6 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 4 | 4- 21- 24- 27- | VALENTINI /CONTE /PANCIROLI /MAZZONI / | 76 |
| 7 | IM CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 4 | 8- 19- 25- 45- | SACCHETTI /PARISI /TEGGI /CORRADI / | 97 |
| 8 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 26- 28- 29- 30- | GIOSA /BIANCHI /AIUTO /ZECCHINI / | 113 |
| 9 | L. CLASSICO G. CESAR RIMINI | (RN) | 4 | 45- 45- 45- 45- | UGOLINI /SCIROCCO /FRISONI /SCARPELLINI / | 180 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | 4 | 1- 6- 9- 16- | BECCA /BUNDA /BERNARDI /IDI / | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 4 | 3- 5- 15- 27- | PORCARI /CLINI /PEZZATI /BARBIERI / | 50 |
| 3 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 8- 11- 14- 26- | FIUMANA /BARZANTI /SANSAVINI /FIAMMENGHI / | 59 |
| 4 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | 4 | 7- 12- 20- 32- | GRILLO /HADRAOUI /RICCETTI /MANTOVANI / | 71 |
| 5 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 4 | 2- 18- 22- 31- | CIATI /ROSSI /TEDESCHI /ORLANDI / | 73 |
| 6 | ITI CORNI MODENA | (MO) | 4 | 4- 21- 23- 25- | ZINNI /MONARI /KOLAWOLE /ALGERI / | 73 |
| 7 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | 4 | 10- 13- 24- 30- | TIMPRETTI /COLTA /BOSI /PALMI / | 77 |
| 8 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 4 | 17- 19- 33- 34- | FERRARI /FIORANI /BONONI /CIARLINI / | 103 |
| 9 | I.T.C. VALTURIO RIMINI | (RN) | 4 | 28- 29- 35- 46- | MARTIN /MORETTI /MASINI /BOUGUILA / | 138 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |