| Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PIACENZA | |
| G.S.S. 2010 - CAMPESTRE REGIONALE | ||
| 22/03/2010 | Luogo : PIACENZA | Impianto : Stadio Comunale "Pino Dordoni" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Giuseppe Ognissanti |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 3 | 3- 8- 10- | PEDOCCHI /INCERTI /CALERI / | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM CAVOUR MODENA | (MO) | 3 | 2- 7- 17- | ANDREOLI /MERIGHI /BARBIERI / | 26 |
| 3 | SM PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE | (FE) | 3 | 4- 15- 19- | DALLA LIBERA /RIZZATI /LUPINI / | 38 |
| 4 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | 3 | 12- 13- 14- | DI CINTIO /SALTARELLI /CREMONESI / | 39 |
| 5 | IC CALDERARA CALDERARA DI RENO | (BO) | 3 | 5- 11- 24- | BRIGHENTI /COCCHI /VITALI / | 40 |
| 6 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 1- 18- 25- | ZONZINI /IOLI /BENEDETTINI / | 44 |
| 7 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 3 | 6- 21- 23- | VESPIGNANI /VESPIGNANI /TARONI / | 50 |
| 8 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 3 | 16- 20- 22- | GARDONI /GHILLANI /COPERCINI / | 58 |
| 9 | S.M.S. GEO CENCI RICCIONE | (RN) | 3 | 9- 37- 37- | PARI /FARINA /CEDRINI / | 83 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 1- 3- 5- | GIACOBAZZI /KHADROUF /PICCOLO / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | 3 | 7- 9- 16- | BENASSI /BALDINI /SUSCAL / | 32 |
| 3 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | 3 | 8- 10- 20- | FRANCHINI /CARICASULO /BERTILOTTI / | 38 |
| 4 | IC N. 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | 3 | 4- 14- 22- | CIACCIONI /RAFFINI /DALL'OSSO / | 40 |
| 5 | SCUOLA MEDIA TASSO FERRARA | (FE) | 3 | 2- 15- 25- | ANDREOLI /THALA /ROMAGNONI / | 42 |
| 6 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | 3 | 11- 12- 23- | TAUROUM /DALLASTA /PASTORI / | 46 |
| 7 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | 3 | 13- 17- 18- | LEURINI /IOTTI /CANTERGIANI / | 48 |
| 8 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 6- 26- 27- | GARATTONI /GALASSI /PRACUCCI / | 59 |
| 9 | S.M.S. FERMI - ALIGH RIMINI | (RN) | 3 | 19- 21- 24- | VITTORIO /FORTI /ROSSI / | 64 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |