| Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PIACENZA | |
| G.S.S. 2010 - CAMPESTRE GARA IN LINEA | ||
| 22/03/2010 | Luogo : PIACENZA | Impianto : Stadio Comunale "Pino Dordoni" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Giuseppe Ognissanti |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | SANTI CHRISTINE | 1995 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 7' 10''.22 | Ind. | - |
| 2 | 1 | MANARI ELENA | 1995 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 7' 59''.91 | 1 | - |
| 3 | 28 | MANCIN GIORGIA | 1995 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | 8' 1''.20 | 2 | - |
| 4 | 12 | CAVALLIERI RITA | 1994 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | 8' 2''.89 | 3 | - |
| 5 | 47 | FERRI CAMILLA | 1995 | I.COMM GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 8' 6''.19 | Ind. | - |
| 6 | 23 | VALENTINI MATILDE | 1994 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | 8' 10''.09 | 4 | - |
| 7 | 32 | RENSI CHIARA | 1995 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | 8' 17''.27 | 5 | - |
| 8 | 29 | MENEGHINI CHIARA | 1995 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | 8' 19''.76 | 6 | - |
| 9 | 2 | DUGHETTI MARTA | 1994 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 8' 20''.22 | 7 | - |
| 10 | 42 | SACCHETTI ELISA | 1994 | IM CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 8' 36''.11 | 8 | - |
| 11 | 37 | MECATI MARIACHIARA | 1995 | LICEO SC. RICCI CURB LUGO | (RA) | --- | 9 | - |
| 12 | 14 | CASTELLANI T. ANGELA ASHA | 1995 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | --- | 10 | - |
| 13 | 38 | BALDINI GIULIA | 1994 | LICEO SC. RICCI CURB LUGO | (RA) | --- | 11 | - |
| 14 | 13 | FERRARI FRANCESCA | 1994 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | --- | 12 | - |
| 15 | 33 | CHIS DIANA | 1994 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | 13 | - |
| 16 | 3 | COCCONCELLI CHIARA | 1995 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 14 | - |
| 17 | 5 | CAGNANI ELEONORA | 1995 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 15 | - |
| 18 | 39 | BALLARDINI OTTAVIA | 1995 | LICEO SC. RICCI CURB LUGO | (RA) | --- | 16 | - |
| 19 | 34 | BARUFFALDI JESSICA | 1995 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | 17 | - |
| 20 | 16 | SANTUNIONE G. COSTANZA | 1994 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | --- | 18 | - |
| 21 | 44 | PARISI MARTINA | 1994 | IM CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 19 | - |
| 22 | 40 | PADUA MARTINA | 1995 | LICEO SC. RICCI CURB LUGO | (RA) | --- | 20 | - |
| 23 | 4 | RIGOLLI GRETA | 1994 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
| 24 | 25 | CONTE ERIKA | 1995 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | 21 | - |
| 25 | 35 | GURIOLI LAURA | 1995 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | 22 | - |
| 26 | 30 | MENEGHINI CATERINA | 1995 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | --- | 23 | - |
| 27 | 15 | MATTIOLI IRENE | 1994 | L.S. TASSONI MODENA | (MO) | --- | == | - |
| 28 | 24 | PANCIROLI FEDERICA | 1994 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | 24 | - |
| 29 | 46 | TEGGI MATILDE | 1995 | IM CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 25 | - |
| 30 | 6 | GIOSA FRANCESCA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 26 | - |
| 31 | 26 | MAZZONI LAURA | 1994 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | 27 | - |
| 32 | 9 | BIANCHI MARTINA | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 28 | - |
| 33 | 27 | PONZI LUNA | 1994 | LICEO ULIVI PARMA | (PR) | --- | == | - |
| 34 | 8 | AIUTO BEATRICE | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 29 | - |
| 35 | 11 | ZANZANI ALESSIA | 1995 | ITC MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
| 36 | 36 | MERZARI CARLOTTA | 1995 | IIS RAMB.-VALERIANI IMOLA | (BO) | --- | == | - |
| 37 | 7 | ZECCHINI ALESSANDRA | 1994 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 30 | - |
| Rit. | 31 | CATOZZI JENNIFER | 1995 | IIS GUIDO MONACO CODIGORO | (FE) | --- | 45 | - |
| N.p | 18 | UGOLINI MARTINA | 1995 | L. CLASSICO G. CESAR RIMINI | (RN) | --- | 45 | - |
| N.p | 19 | SCIROCCO CARILINA | 1994 | L. CLASSICO G. CESAR RIMINI | (RN) | --- | 45 | - |
| N.p | 20 | FRISONI SARAH | 1994 | L. CLASSICO G. CESAR RIMINI | (RN) | --- | 45 | - |
| N.p | 21 | SCARPELLINI CARLOTTA | 1995 | L. CLASSICO G. CESAR RIMINI | (RN) | --- | 45 | - |
| N.p | 43 | CORRADI NIKEL | 1995 | IM CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 45 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | AKYL AYOUB | 1994 | ITI GALILEI MIRANDOLA | (MO) | 10' 36''.33 | Ind. | - |
| 2 | 80 | BECCA LUCA | 1994 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | 10' 42''.78 | 1 | - |
| 3 | 69 | CIATI FABIO | 1994 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | 10' 54''.66 | 2 | - |
| 4 | 79 | BOUICHE KARIM | 1994 | IPSSCT EINAUDI FERRARA | (FE) | 10' 55''.74 | Ind. | - |
| 5 | 48 | PORCARI GIOVANNI | 1994 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 10' 59''.40 | 3 | - |
| 6 | 59 | ZINNI DAVIDE | 1994 | ITI CORNI MODENA | (MO) | 11' 3''.20 | 4 | - |
| 7 | 50 | CLINI ANDREA | 1996 | GIOIA PIACENZA | (PC) | 11' 6''.13 | 5 | - |
| 8 | 81 | BUNDA CLOVIS | 1994 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | 11' 16''.22 | 6 | - |
| 9 | 76 | GRILLO ALBERTO | 1994 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | 11' 16''.84 | 7 | - |
| 10 | 90 | GRANDI STEFANO | 1994 | I.A. AGRICOLTURA FAENZA | (RA) | 11' 18''.54 | Ind. | - |
| 11 | 55 | FIUMANA GIACOMO | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
| 12 | 84 | BERNARDI DAVIDE | 1995 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | 9 | - |
| 13 | 85 | TIMPRETTI RICCARDO | 1994 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 10 | - |
| 14 | 53 | BARZANTI LUCA | 1994 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
| 15 | 74 | HADRAOUI MOHAMED ALI' | 1994 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | --- | 12 | - |
| 16 | 86 | COLTA GHEOGHE | 1994 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 13 | - |
| 17 | 54 | SANSAVINI LORENZO | 1994 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
| 18 | 49 | PEZZATI MICHELE | 1994 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 15 | - |
| 19 | 82 | IDI RADOUANE | 1994 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | 16 | - |
| 20 | 92 | FERRARI FILIPPO | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 17 | - |
| 21 | 71 | ROSSI EMANUELE | 1994 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | --- | 18 | - |
| 22 | 93 | FIORANI MARCO | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 19 | - |
| 23 | 75 | RICCETTI ANDREA | 1994 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | --- | 20 | - |
| 24 | 83 | CONTI FRANCESCO | 1995 | IIS ALBERGHETTI IMOLA | (BO) | --- | == | - |
| 25 | 61 | MONARI ANDREA | 1994 | ITI CORNI MODENA | (MO) | --- | 21 | - |
| 26 | 70 | TEDESCHI FEDERICO | 1995 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | --- | 22 | - |
| 27 | 63 | KOLAWOLE STEPHEN | 1994 | ITI CORNI MODENA | (MO) | --- | 23 | - |
| 28 | 58 | LISCIO STEFANO | 1995 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
| 29 | 87 | BOSI DAVIDE | 1994 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 24 | - |
| 30 | 60 | ALGERI NICOLA | 1994 | ITI CORNI MODENA | (MO) | --- | 25 | - |
| 31 | 57 | FIAMMENGHI FRANCESCO | 1995 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 26 | - |
| 32 | 52 | BARBIERI LORENZO | 1995 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | 27 | - |
| 33 | 66 | MARTIN KEVIN | 1995 | I.T.C. VALTURIO RIMINI | (RN) | --- | 28 | - |
| 34 | 67 | MORETTI FRANCESCO | 1995 | I.T.C. VALTURIO RIMINI | (RN) | --- | 29 | - |
| 35 | 88 | PALMI FRANCESCO | 1994 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | 30 | - |
| 36 | 51 | DALLAVALLE LORENZO | 1995 | GIOIA PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
| 37 | 56 | FAKHREDDINE AISSA | 1994 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | == | - |
| 38 | 89 | CERONI NICOLĂ’ | 1994 | ITIP BUCCI FAENZA | (RA) | --- | == | - |
| 39 | 73 | ORLANDI RICCARDO | 1994 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | --- | 31 | - |
| 40 | 72 | SCACCAGLIA MATTEO | 1995 | IIS PACIOLO-D'ANNUNZ FIDENZA | (PR) | --- | == | - |
| 41 | 78 | MANTOVANI RICARDO | 1994 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | --- | 32 | - |
| 42 | 77 | PENCHEV ANGEL | 1994 | IPSSAR VERGANI FERRARA | (FE) | --- | == | - |
| 43 | 94 | BONONI MATTEO | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 33 | - |
| 44 | 91 | CIARLINI GIOVANNI | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 34 | - |
| 45 | 96 | MASINI MICHELANGELO | 1994 | I.T.C. VALTURIO RIMINI | (RN) | --- | 35 | - |
| Rit. | 68 | BOUGUILA ANOIR | 1995 | I.T.C. VALTURIO RIMINI | (RN) | --- | 46 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |