| Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PIACENZA | |
| G.S.S. 2010 - CAMPESTRE REGIONALE | ||
| 22/03/2010 | Luogo : PIACENZA | Impianto : Stadio Comunale "Pino Dordoni" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Sig. Giuseppe Ognissanti |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ZONZINI PAOLA | 1997 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 5' 0''.82 | 1 | - |
| 2 | 90 | ANDREOLI ALICE | 1996 | SM CAVOUR MODENA | (MO) | 5' 1''.28 | 2 | - |
| 3 | 79 | ABDULLAHIMUKASI JASMINE | 1996 | I.C. MONTANARI RAVENNA | (RA) | 5' 4''.75 | Ind. | - |
| 4 | 70 | PEDOCCHI FRANCESCA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | 5' 5''.24 | 3 | - |
| 5 | 85 | DALLA LIBERA GRETA | 1996 | SM PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE | (FE) | 5' 5''.81 | 4 | - |
| 6 | 62 | BRIGHENTI ALICE | 1997 | IC CALDERARA CALDERARA DI RENO | (BO) | 5' 6''.31 | 5 | - |
| 7 | 61 | D'ANIELLO CECILIA | 1997 | S.M.S. BERTOLA RIMINI | (RN) | 5' 7''.43 | Ind. | - |
| 8 | 74 | BENEVELLI ELENA | 2096 | IC. LEPIDO REGGIO EMILIA | (RE) | 5' 8''.93 | Ind. | - |
| 9 | 75 | VESPIGNANI SOFIA | 1996 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | 5' 9''.78 | 6 | - |
| 10 | 94 | VENTURELLI MONICA | 1997 | SM FERRARIS MODENA | (MO) | 5' 10''.23 | Ind. | - |
| 11 | 91 | MERIGHI ELENA | 1996 | SM CAVOUR MODENA | (MO) | --- | 7 | - |
| 12 | 71 | INCERTI SILVIA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | --- | 8 | - |
| 13 | 52 | MANZINI MARTINA | 1997 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | Ind. | - |
| 14 | 58 | PARI GIORGIA | 1997 | S.M.S. GEO CENCI RICCIONE | (RN) | --- | 9 | - |
| 15 | 73 | CALERI LISA | 1997 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | --- | 10 | - |
| 16 | 89 | ZOUHIR IMANE | 1997 | SM ARGENTA ARGENTA | (FE) | --- | Ind. | - |
| 17 | 84 | COSTONCELLI BEATRICE | 1996 | IC TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO | (PR) | --- | Ind. | - |
| 18 | 63 | COCCHI GIORGIA | 1997 | IC CALDERARA CALDERARA DI RENO | (BO) | --- | 11 | - |
| 19 | 49 | DI CINTIO VITTORIA | 1997 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 12 | - |
| 20 | 50 | SALTARELLI ALICE | 1996 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 13 | - |
| 21 | 48 | CREMONESI LAURA | 1997 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | 14 | - |
| 22 | 72 | ANNIGONI MONICA | 2096 | BOIARDO-VALLISNERI SCANDIANO | (RE) | --- | == | - |
| 23 | 86 | RIZZATI SERENA | 1996 | SM PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE | (FE) | --- | 15 | - |
| 24 | 80 | GARDONI ALESSIA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 16 | - |
| 25 | 92 | BARBIERI CAMILLA | 1994 | SM CAVOUR MODENA | (MO) | --- | 17 | - |
| 26 | 93 | CAMPA LORETTA | 1996 | SM CAVOUR MODENA | (MO) | --- | == | - |
| 27 | 54 | IOLI MARTINA | 1997 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 18 | - |
| 28 | 87 | LUPINI SILVIA | 1996 | SM PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE | (FE) | --- | 19 | - |
| 29 | 82 | GHILLANI ANNA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 20 | - |
| 30 | 76 | VESPIGNANI CHIARA | 1996 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 21 | - |
| 31 | 83 | COPERCINI CHIARA | 1996 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | 22 | - |
| 32 | 77 | TARONI MARIKA | 1997 | I.C. EUROPA FAENZA | (RA) | --- | 23 | - |
| 33 | 51 | GREMI AGATA | 1996 | DANTE CARD. PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
| 34 | 64 | VITALI CHIARA | 1996 | IC CALDERARA CALDERARA DI RENO | (BO) | --- | 24 | - |
| 35 | 55 | BENEDETTINI FRANCESCA | 1997 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 25 | - |
| 36 | 65 | CAPELLI ELEONORA | 1996 | IC CALDERARA CALDERARA DI RENO | (BO) | --- | == | - |
| 37 | 88 | ATTI ZAHRA | 1997 | SM PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE | (FE) | --- | == | - |
| 38 | 56 | MUSSONI CHIARA | 1996 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | == | - |
| Rit. | 59 | FARINA JENNIFER | 1997 | S.M.S. GEO CENCI RICCIONE | (RN) | --- | 37 | - |
| N.p | 57 | CEDRINI LARA | 1996 | S.M.S. GEO CENCI RICCIONE | (RN) | --- | 37 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | GIACOBAZZI ALESSANDRO | 1996 | SM MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 5' 54''.21 | 1 | - |
| 2 | 14 | MARINI VITTORIO | 1996 | IC MARVELLI RIMINI | (RN) | 6' 7''.45 | Ind. | - |
| 3 | 42 | ANDREOLI MOGES | 1996 | SCUOLA MEDIA TASSO FERRARA | (FE) | 6' 11''.96 | 2 | - |
| 4 | 37 | TREVISAN ANDREA | 1996 | CONV MEDIA M.LUI GIA PARMA | (PR) | 6' 12''.16 | Ind. | - |
| 5 | 44 | KHADROUF AYOUB | 1996 | SM MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 6' 16''.56 | 3 | - |
| 6 | 19 | MAGLIOZZI TOMMASO | 1996 | IC N.09 V. LONGO BOLOGNA | (BO) | 6' 17''.74 | Ind. | - |
| 7 | 5 | LOSCHI DAVIDE | 1996 | S. MEDIA GOSSOLENGO | (PC) | 6' 21''.56 | Ind. | - |
| 8 | 15 | CIACCIONI LORENZO | 1996 | IC N. 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | 6' 24''.19 | 4 | - |
| 9 | 45 | PICCOLO RICCARDO | 1996 | SM MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 6' 24''.83 | 5 | - |
| 10 | 6 | GARATTONI ENRICO | 1996 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | 6' 30''.06 | 6 | - |
| 11 | 1 | BENASSI ALESSANDRO | 1996 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | 7 | - |
| 12 | 27 | EZZARRAA CHASSAN | 2096 | SM. PERTINI REGGIO EMILIA | (RE) | --- | Ind. | - |
| 13 | 29 | FRANCHINI ANDREA | 1996 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 8 | - |
| 14 | 32 | GENNARI LORENZO | 1996 | S.M. NOVELLO RAVENNA | (RA) | --- | Ind. | - |
| 15 | 3 | BALDINI ANDREA | 1996 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | 9 | - |
| 16 | 30 | CARICASULO FEDERICO | 1996 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 10 | - |
| 17 | 34 | TAUROUM YASER | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 11 | - |
| 18 | 46 | LAMAZZI LORENZO | 1996 | SM MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | --- | == | - |
| 19 | 33 | DALLASTA MARCO | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 12 | - |
| 20 | 24 | LEURINI LUCA | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 13 | - |
| 21 | 17 | RAFFINI ROBERTO | 1996 | IC N. 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | --- | 14 | - |
| 22 | 39 | THALA YASSINE | 1996 | SCUOLA MEDIA TASSO FERRARA | (FE) | --- | 15 | - |
| 23 | 4 | SUSCAL LUIS | 1996 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | 16 | - |
| 24 | 23 | IOTTI MATTEO | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 17 | - |
| 25 | 25 | CANTERGIANI SAMUELE | 2096 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 18 | - |
| 26 | 10 | VITTORIO PASQUALE | 1996 | S.M.S. FERMI - ALIGH RIMINI | (RN) | --- | 19 | - |
| 27 | 28 | BERTILOTTI SIMONE | 1996 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | 20 | - |
| 28 | 11 | FORTI CRISTIAN | 1996 | S.M.S. FERMI - ALIGH RIMINI | (RN) | --- | 21 | - |
| 29 | 16 | DALL'OSSO GIACOMO | 1996 | IC N. 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | --- | 22 | - |
| 30 | 35 | PASTORI GIAN MARIA | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | 23 | - |
| 31 | 18 | SELVATICI LORENZO | 1996 | IC N. 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | --- | == | - |
| 32 | 13 | ROSSI ALESSANDRO | 1996 | S.M.S. FERMI - ALIGH RIMINI | (RN) | --- | 24 | - |
| 33 | 2 | FONTANA EDOARDO | 1996 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | --- | == | - |
| 34 | 41 | ROMAGNONI LORENZO | 1996 | SCUOLA MEDIA TASSO FERRARA | (FE) | --- | 25 | - |
| 35 | 12 | RINALDI ERRICO | 1996 | S.M.S. FERMI - ALIGH RIMINI | (RN) | --- | == | - |
| 36 | 7 | GALASSI CLAUDIO | 1997 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 26 | - |
| 37 | 8 | PRACUCCI GIACOMO | 1997 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 27 | - |
| 38 | 9 | PASOLINI LUCA | 1996 | I.C. SAVIGNANO SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | == | - |
| 39 | 36 | MANIELLO FEDERICO | 1996 | IC NOCETO NOCETO | (PR) | --- | == | - |
| 40 | 31 | BALDUCCI MARCO | 1997 | I.C. S. BIAGIO RAVENNA | (RA) | --- | == | - |
| 41 | 26 | BONI FABIO | 1996 | SM. EINSTEIN REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |